De professionele Hydraulische van de de Machine Hydraulische Modder van de Kernboring Machine van de de Pompboring
Productspecificatie
| Machineparameter | |
| Het boren diepte | 30--200m |
| Het kaliber van de boorstaaf | 50 42mm |
| Het kaliber van het Beëindigengat | 75 46mm |
| Max. open hloekaliber | 220mm |
| Het boren hoek | 90°~75° |
| Geen boorgewicht (omvat macht) | 610kg |
| De afmetingen van de eenheidsmachine | 2.1×0.9×1.3m |
| As | |
| assnelheid | 130, 300, 480, 730, 830, 1045r/min |
| Asslag | 450mm |
| Hijstoestel | |
| Max.single lijn die capaciteit hijsen | 1600kg |
| Enige lijn het opheffen snelheid | 1.06, 0.67, 0.32m/s |
| Draadkabelkaliber | 13mm |
| Draadkabel kubieke maatregel | 35m |
| Het kaliber van de omhelzingssluisdeur | 254mm |
| De breedte van de omhelzings folldgate riem | 50mm |
| Afstand tussen boor en gat | 230mm |
| Modderpomp | |
| Type | Horizontale enige urn tweeling-actie |
| Verplaatsing | 170L/min |
| Maximumdruk | 1.5Mpa |
| Het werkdruk | 0.7Mpa |
| Macht | |
| Dieslemotor | S1105 18HP |
| Elektrische motor | Y160M-4 15KW |
Productpakket
![]()